dyno サイズ別の技術仕様
この記事の英語版に更新があります。ご覧の翻訳には含まれていない変更点があるかもしれません。
最終更新日 2025年04月14日(月)
Table of Contents
この記事では、各 dyno サイズの技術仕様について説明します。各 dyno 層の機能を確認するには、「dyno 層」を参照してください。
アプリの dyno サイズを変更するには、「Dyno formation のスケーリング」を参照してください。
Cedar の dyno
Performance dyno へのアクセスは、確立された支払履歴を持つ顧客に限定されています。 Private dyno と Shield dyno は Cedar 世代の Private Spaces と Shield Spaces でのみ使用できます。
Cedar 世代のアプリでは、ランタイムに応じて次の dyno が使用できます。
Common Runtime
プラン | メモリ (RAM) | CPU 共有 | コンピューティング | 月額料金 | dyno ユニット/月 | 専用 | スリープ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco | 512MB | 1x | 1x-4x | 一律 5ドル * | N/A | なし | ✔ |
Basic | 512MB | 1x | 1x-4x | 7 ドル | 0.28 | なし | |
Standard-1X | 512MB | 1x | 1x-4x | 25 ドル | 1 | なし | |
Standard-2X | 1GB | 2x | 2x-8x | 50 ドル | 2 | なし | |
Performance-M | 2.5 GB | 100% | 12x | 250 ドル | 8 | あり | |
Performance-L | 14GB | 100% | 50x | 500 ドル | 16 | あり | |
Performance-L-RAM | 30GB | 100% | 24x | 500 ドル | 16 | あり | |
Performance-XL | 62GB | 100% | 50x | 750 ドル | 30 | あり | |
Performance-2XL | 126GB | 100% | 100x | 1500 ドル | 60 | あり |
*Eco dyno では、アカウント内のすべての Eco dyno で共有される 1,000 時間分のプールをカバーする、月額一律 5ドル のサブスクリプションが必要です。Heroku Enterprise のお客様は Eco dyno をご利用いただけません。
Cedar の Private Spaces
すべての Private dyno に専用のコンピューティングリソースがあります。
プラン | メモリ (RAM) | CPU 共有 | コンピューティング | 月額料金 | 消費 dyno ユニット |
---|---|---|---|---|---|
Private-S | 1GB | 100% | 12x | 125 ドル | 5 |
Private-M | 2.5 GB | 100% | 12x | 250 ドル | 10 |
Private-L | 14GB | 100% | 50x | 500 ドル | 20 |
Private-L-RAM | 30GB | 100% | 24x | 500 ドル | 20 |
Private-XL | 62GB | 100% | 50x | 750 ドル | 30 |
Private-2XL | 126GB | 100% | 100x | 1500 ドル | 60 |
Cedar の Shield Private Spaces
すべての Shield dyno に専用のコンピューティングリソースがあります。
プラン | メモリ (RAM) | CPU 共有 | コンピューティング | 月額料金 | 消費 dyno ユニット |
---|---|---|---|---|---|
Shield-S | 1GB | 100% | 12x | 150 ドル | 6 |
Shield-M | 2.5 GB | 100% | 12x | 300 ドル | 12 |
Shield-L | 14GB | 100% | 50x | 600 ドル | 24 |
Shield-L-RAM | 30GB | 100% | 24x | 600 ドル | 24 |
Shield-XL | 62GB | 100% | 50x | 900 ドル | 36 |
Shield-2XL | 126GB | 100% | 100x | 1800 ドル | 72 |
Fir の dyno
すべての Fir dyno が専用のコンピューティングリソースであり、Fir 世代の Private Spaces でのみ利用できます。
ファミリー | プラン | メモリ (RAM) | vCPU | 月額料金 | 消費 dyno ユニット |
---|---|---|---|---|---|
クラシック | dyno-1c-0.5gb | 0.5GB | 1 | 25 ドル | 1 |
クラシック | dyno-2c-1gb | 1GB | 2 | 50 ドル | 2 |
汎用 | dyno-1c-4gb | 4 GB | 1 | 80 ドル | 3 |
汎用 | dyno-2c-8gb | 8 GB | 2 | 160 ドル | 6 |
汎用 | dyno-4c-16gb | 16GB | 4 | 320 ドル | 13 |
汎用 | dyno-8c-32gb | 32GB | 8 | 640 ドル | 26 |
汎用 | dyno-16c-64gb | 64 GB | 16 | 1200 ドル | 48 |
コンピューティング | dyno-2c-4gb | 4 GB | 2 | 150 ドル | 6 |
コンピューティング | dyno-4c-8gb | 8 GB | 4 | 300 ドル | 12 |
コンピューティング | dyno-8c-16gb | 16GB | 8 | 600 ドル | 24 |
コンピューティング | dyno-16c-32gb | 32GB | 16 | 1000 ドル | 40 |
コンピューティング | dyno-32c-64gb | 64 GB | 32 | 2400 ドル | 96 |
メモリ | dyno-1c-8gb | 8 GB | 1 | 100 ドル | 4 |
メモリ | dyno-2c-16gb | 16GB | 2 | 250 ドル | 10 |
メモリ | dyno-4c-32gb | 32GB | 4 | 500 ドル | 20 |
メモリ | dyno-8c-64gb | 64 GB | 8 | 750 ドル | 30 |
メモリ | dyno-16c-128gb | 128GB | 16 | 1500 ドル | 60 |
dyno の制限
「dyno のスケーリングとプロセスの制限」と「Dyno メモリの動作」を参照してください。
価格と請求
Performance dyno へのアクセスは、確立された支払履歴を持つ顧客に限定されています。
Eco dyno プランを除き、Heroku では使用時間に基づいて dyno の料金が発生します。詳細については、dyno の使用時間とコストを参照してください。Heroku Enterprise のお客様は、「dyno ユニット」を参照してください。